Chiffres

 

Pour ceux qui les aiment, cette page reprend quelques données chiffrées.

Kms Aller Retour Total
Belgique 108 108 216
Pays-Bas 76 76 152
Allemagne 601 568 1169
Danemark 386 366 752
Norvège 4148 4148
Total 6.437

La consommation moyenne a été de 7.12 L/100 (Diesel)

Ferry : Voir le détail des ferries utilisés durant ce voyage

Prix de certains produits : voir la Faq

Étapes
Les longitudes et latitudes de chaque étape ont été relevées chaque jour (merci Fabien) grâce au GPS.

Date KM Lieu Latitude Longitude
sam 05-07-2003 690 Neumunster (D) 54°5'435'' 9°58'490''
dim 06-07-2003 481 Hirtshals (DK) 57°35'328'' 9°57'425''
lun 07-07-2003 6 Oslo 59°55'1'' 10°45'7''
mer 09-07-2003 241 Lillehammer 61°7'622'' 10°26'423''
jeu 10-07-2003 351 Heimdal 63°20'67'' 10°21'668''
ven 11-07-2003 318 Foldereid 64°56'792'' 12°11'364''
sam 12-07-2003 197 Levang 66°9'367'' 13°5'331''
dim 13-07-2003 240 Kjopstad 67°4'362'' 14°18'566''
lun 14-07-2003 116 Geistvagen 67°20'470'' 14°30'573''
mar 15-07-2003 30 Hamnøy 67°56'889'' 13°7'945''
sam 19-07-2003 259 Lysfjord 68°11'576'' 16°1'534''
dim 20-07-2003 277 Trokstrand 66°27'680'' 15°5'642''
lun 21-07-2003 343 Harran 64°33'816'' 12°29'809''
mar 22-07-2003 359 Surnadal 62°58'687'' 8°43'333''
mer 23-07-2003 244 Valldal 62°19'753'' 7°19'835''
jeu 24-07-2003 218 Vassenden 61°29'470'' 6°6'226''
ven 25-07-2003 218 Bergen 60°29'78'' 5°22'983''
sam 26-07-2003 175 Seljestad 59°53'614'' 6°38'363''
dim 27-07-2003 254 Evje-og-Hornnes 58°39'169'' 7°47'610''
lun 28-07-2003 137 Alborg (DK) 57°1'143'' 9°57'862''

 

visiteurs |© Vivien de Walque 2003-2015 | Mise à jour du 15-08-2015 17:38 | Nous écrire